交流电流(A) | 60A/600A |
直流电流(A) | 60A/600A |
交流电压(V) | 6V/60V/600V/750V |
直流电压(V) | 6V/60V/600V/1000V |
电阻(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
电容(F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF |
频率(Hz) | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/300kHz |
温度(℃/℉) | 零下40℃~1000℃ / 零下22℃~1832℃ |
特殊功能 | |
最大显示 | 6000 |
自动量程 | √ |
开口尺寸 | 25mm |
真有效值 | √ |
二极管 | √ |
NCV | √ |
自动关机 | 约15分钟 |
通断蜂鸣 | √ |
低电压显示 | √ |
数据保持 | √ |
归零测量 | √ |
相对值测量 | √ |
最大最小值 | √ |
浪涌电流 | √ |
LCD背光 | √ |
低阻电压测量 | √ 600kΩ |
零火线分辨 | √ |
手电筒 | √ |
屏幕双显示 | √ |
输入阻抗 | 10MΩ |
基本参数 | |
电源 | 1.5V(AAA)x2 |
标准包装 | 彩盒、温度探头、表笔、布包、说明书、保修卡 |