功能 |
|
交流电流(A) | 600μA/6mA/60mA/600mA/20A |
直流电流(A) | 600μA/6mA/60mA/600mA/20A |
交流电压(V) | 600mV/6V/60V/600V/750V |
直流电压(V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
电阻(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
电容(F) | 9.9nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/60mF |
频率(Hz) | 9.999Hz/99.99Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
占空比 | 1%~99% |
温度(℃/℉) | 、-20~1000°C(-4~1832°F) |
特殊功能 |
|
最大显示 | 6000 |
手动量程 | √ |
最大最小值 | √ |
真有效值 | √ |
三显示 | 主显示、辅显、模拟条 |
二极管 | √ |
hFE | hFE近似值 0~1000β |
NCV | √(声光提示) |
自动关机 | 约15分钟 |
通断蜂鸣 | √ |
低电压显示 | √ |
数据保持 | √ |
归零测量 | √ |
相对值测量 | √ |
最大最小值 | √ |
手电筒 | √ |
LCD背光 | √ |
低阻电压测量 | √ 600kΩ |
零火线分辨 | √ |
手电筒 | √ |
屏幕双显示 | √ |
电流误操作提示 | √ |
支架防折断 | √ |
输入阻抗 | √ |
基本参数 |
|
电源 | 1.5V(AAA)x3 |
标准包装 | 彩盒、温度探头、表笔、说明书、保修卡 |